キーワード: | ステンレス鋼のコイルの釘 | 材料: | A2、A4 |
---|---|---|---|
頭部: | 平らな頭部、楕円形の頭部 | すねのタイプ: | リングすねは/滑らかになります |
ワイヤー直径: | 0.099" | 釘の長さ: | 2-1/2」 |
色: | Natrual | 表面処理: | ポーランド語 |
ハイライト: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>釘に屋根を付けるステンレス鋼のコイル</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ステンレス鋼のコイルの味方の釘</h2> | ||
ハイライト: | 釘に屋根を付けるステンレス鋼のコイル,ステンレス鋼のコイルの味方の釘 |
2-1/2」xは.099" 15/16度のステンレス鋼のコイル リングすねを釘付けする
1. 製品の説明
ワイヤーによって溶接される締める物は位置の締める物を握るために縦に動くワイヤーの薄い部分を使用する。しかしそれらはペーパーまたはプラスチック照合された釘のような水か寒い気候に同様に敏感缶仕事の場所のまわりで鋭い金属片を撃つためにでし、釘を露出する頭部の下で付くワイヤーの部分を持っていることに敏感である。
プロダクト: 2-1/2」x .099"重いゲージのコイルの下見張りの釘、リングすね、304ステンレス鋼、300/coil照合される、15度ワイヤー
適用: 環境。海洋、沿岸、鉄片、下見張り、ヒマラヤスギ、レッドウッド、Underlayments、塀、等。
指定:
15度のワイヤーによって照合される味方の釘。
AISIは304ステンレス鋼を等級別にする。
リングすね。
ゲージのStiifの重い在庫.099"ワイヤー サイズ。
.234"ヘッド直径、ワッフルの質。
300の釘/コイル、
すべての標準設計コイルの下見張りに用具を使う含んでいることに合う
CN70
2. ステンレス鋼の等級
3. 小さいヘッド コイルの釘(ヨーロッパの標準)
項目 | ワイヤーDia | 長さ | ヘッド直径 |
2.1*32 | 2.1 | 32 | 5 |
2.1*35 | 2.1 | 35 | 5 |
2.1*38 | 2.1 | 38 | 5 |
2.1*40 | 2.1 | 40 | 5 |
2.1*45 | 2.1 | 45 | 5 |
2.1*50 | 2.1 | 50 | 5 |
2.1*55 | 2.1 | 55 | 5 |
2.3*40 | 2.3 | 40 | 6 |
2.3*45 | 2.3 | 45 | 6 |
2.3*50 | 2.3 | 50 | 6 |
2.3*55 | 2.3 | 55 | 6 |
2.5*35 | 2.5 | 35 | 6.5 |
2.5*40 | 2.5 | 40 | 6.5 |
2.5*50 | 2.5 | 50 | 6.5 |
2.5*55 | 2.5 | 55 | 6.5 |
2.5*60 | 2.5 | 60 | 6.5 |
2.5*65 | 2.5 | 65 | 6.5 |
2.5*70 | 2.5 | 70 | 6.5 |
2.5*75 | 2.5 | 75 | 6.5 |
2.5*80 | 2.5 | 80 | 6.5 |
2.8*50 | 2.8 | 50 | 6.8 |
2.8*55 | 2.8 | 55 | 6.8 |
2.8*60 | 2.8 | 60 | 6.8 |
2.8*65 | 2.8 | 65 | 6.8 |
2.8*70 | 2.8 | 70 | 6.8 |
2.8*75 | 2.8 | 75 | 6.8 |
2.8*80 | 2.8 | 80 | 6.8 |
3.1*75 | 3.3 | 25 | 8 |
3.1*80 | 3.1 | 80 | 7 |
3.1*85 | 3.1 | 85 | 7 |
3.1*90 | 3.1 | 90 | 7 |
4. パッケージ