製品名: | 環状リングすねのプラスチック ヘッド釘 | 材料: | ステンレス鋼A4の等級 |
---|---|---|---|
ヘッド タイプ: | Polyerの頭部 | 表面: | 磨かれる |
シャンク径: | 3.2mm | 長さ: | 65mm |
ヘッド色: | 白、黒、ブラウン、チェリーのカシ、赤い、緑および他 | 適用: | 固定 |
ハイライト: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>プラスチック帽子の釘</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>構造の釘</h2> | ||
ハイライト: | プラスチック帽子の釘,構造の釘 |
65mm環状リングすねのプラスチック頭部はステンレス鋼のA4等級を釘付けする
ステンレス鋼のプラスチック ヘッド釘は企業中一般的である。白、ブラウン、黒で利用できる等、着色された釘は木製の穀物材料に最もよいマッチである。A2およびA4防蝕ステンレス鋼で利用できる、PVCUプロダクトのためのcolorfast、費用効果が大きい固定解決を提供しなさい。
会社の利点
20年間以上良質プロダクトおよび最もよいサービスを提供しなさい。
ステンレス鋼の釘のためのSGS IS09001の質の管理システムそしてセリウムの証明。
イギリス、米国、フランス、日本、ニュージーランドおよびオーストラリアへの輸出の豊富な経験。
釘材料
SU | 化学成分(%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | NI | Mo | 他 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | CU 2-3 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0.5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0.6 |
N≤0.1 |
参照のための色
パッケージ